| 1 | Oranjedak/ DB Motorsport | 390 |
| 2 | Team United | 333 |
| 3 | Team RSR | 320 |
| 4 | Kolenaar de Bekker | 307 |
| 5 | Accord Uitzendbureau | 305 |
| 6 | KingCap Racing | 301 |
| 7 | Dukes Racing | 291 |
| 8 | Duits Racing | 272 |
| 9 | HIK/ Van der Helm | 272 |
| 10 | FIA Racing | 251 |
![]() |
||
Onjuiste uitslag gepubliceerd | |
| 29-04-09 Vanochtend heeft een onjuiste uitslag van race 2 gepubliceerd gestaan op deze site. Ipv de einduitslag, stond de uitslag van de 2e manche gepubliceerd. Excuses voor de verwarring. | |
| » Recente Cup inside-berichten | » Alle Cup inside-berichten |