| 1 | Oranjedak/ DB Motorsport | 284 |
| 2 | Morien Match 1 | 250 |
| 3 | Accord Uitzendbureau | 237 |
| 4 | Team RSR | 226 |
| 5 | Team United | 220 |
| 6 | Kolenaar de Bekker | 217 |
| 7 | KingCap Racing | 213 |
| 8 | Duits Racing | 202 |
| 9 | FIA Racing | 197 |
| 10 | Thoonen Racing 1 | 195 |
![]() |
||
| 508 Dukes Racing | ||
|---|---|---|
| Coureurs | Jan Evers Henny van Doorn | |
| Gastrijders | Mike Verschuur | |
| Preparatie | Orbit Autosport | |
| Sponsors | Akkermans & Partners, van Mossel Groep, Go Lease, Hartge | |
-dealer | - | |
| Omschrijving | - | |
| Website | Dukes Racing | |