| 1 | Oranjedak/ DB Motorsport | 390 |
| 2 | Team United | 333 |
| 3 | Team RSR | 320 |
| 4 | Kolenaar de Bekker | 307 |
| 5 | Accord Uitzendbureau | 305 |
| 6 | KingCap Racing | 301 |
| 7 | Dukes Racing | 291 |
| 8 | Duits Racing | 272 |
| 9 | HIK/ Van der Helm | 272 |
| 10 | FIA Racing | 251 |
![]() |
||
| 528 Team Flow Traders | ||
|---|---|---|
| Coureurs | Cilff Go Jan van Kuijk Rob de Wit |
|
| Gastrijders | Han Go, Nol Bertram | |
| Preparatie | Ferry Monster Autosport | |
| Sponsors | - | |
-dealer | - | |
| Omschrijving | - | |
| Website | Team Flow Traders | |